Seznam účastníků / List of Participants
aktualizace k 02.09.2020 / updated on 02.09.2020
Platby / Payments
Cena pro studenty je 1 800,- Kč, pro ostatní je to 3 650,- Kč. Rozpis plateb najdete v tabulce níže.
Platbu prosím provádějte na účet č. 225528973/0600 do 31.08.2020. Do poznámky prosím uvádějte svoje jméno.
The excursion price is 3 650,- CZK, i.e. 139,- EUR, for students of the Department of Botany and Zoology it is 1 800,- CZK, 69,- EUR. The amounts of payments are indicated in the list of participants below.
Please transfer the payment as follows:
- Transfer within the Czech Republic (from Czech bank): 225528973/0600, please add your name as a notice to the transfer.
- International transfers: IBAN CZ40 0600 0000 0087 0824 2001, SWIFT AGBACZPP, Bank Address - MONETA Money Bank, a.s., BB Centrum, Vyskocilova 1442/1b, 140 28 Praha 4, Czech Republic, Account owner - Vaclav Horak
Jméno / Name | Platba / Payment | |
Studenti / Students | ||
1. | Coufal Radovan | 1 800 |
2. | Fišarová Karolína | 1 800 |
3. | Hubatka Petr | 1 800 |
4. | Hučín Marek | 1 800 |
5. | Klepalová Vendula | 1 800 |
6. | Klinkovská Klára | 1 800 |
7. | Kolárová Kristína | 1 800 |
8. | Kolényová Monika | 1 800 |
9. | Kuchař Vít | 1 800 |
10. | Macková Petra | 1 800 |
11. | Nečas Tadeáš | 1 800 |
12. | Plačková Klára | 1 800 |
13. | Riebel Karel | 1 800 |
14. | Snováková Alexandra | 1 800 |
15. | Stodůlka Tadeáš | 1 800 |
16. | Vařejka František | 1 800 |
Ostatní | ||
17. | Bahnová Lada | 3 650 |
18. | Buriánek Václav | 3 650 |
19. | Čepelová Barbora | 3 650 |
20. | Černínová Eva | 3 650 |
21. | Dřevojan Pavel | 3 650 |
22. | Fajmon Karel | 3 650 |
23. | Galušková Hana | 3 650 |
24. | Horáková Viera | 3 650 |
25. | Chytrý Milan | 3 650 |
26. | Jelínková Jana | 3 650 |
27. | Keizer Iva | 3 650 |
28. | Knollová Ilona | 3 650 |
29. | Koutecká Věra | 3 650 |
30. | Ložek Vojen | 3 650 |
31. | Neugebauerová Jarmila | 3 650 |
32. | Novák Pavel | 3 650 |
33. | Padullés Josep | 3 650 |
34. | Potyková Zlatka | 3 650 |
35. | Preislerová Zdenka | 3 650 |
36. | Řezníčková Marcela | 3 650 |
37. | Sedláček Vojtěch | 3 650 |
38. | Staňková Lenka | 3 650 |
39. | Šmerdová Eva | 3 650 |
40. | Štěpánek Pavel | 3 650 |
41. | Štěpánková Petra | 3 650 |
42. | Tichý Tomáš | 3 650 |
43. | Tkáčiková jana | 3 650 |
44. | ||
45. | ||
46. | ||
47. | ||
48. | ||
49. |